Vorlesungen
Inhalt folgt.
Projektarbeiten
Inhalt folgt.
Abschlussarbeiten
Die folgende Liste gibt einen Überblick über betreute Abschlussarbeiten. Eine eigene Seite zum Thema Abschlussarbeiten — mit Informationen zu Voraussetzungen, Prozess und Kolloquium — ist in Vorbereitung.
| Jahr | Titel |
|---|---|
| 2026 | Analyse und Optimierung der Long-Tail-Lieferantenbasis im Sonderanlagenbau |
| 2025 | Prozessoptimierung der Auftragsbearbeitung von Kunden mit Kreditlimit im Bereich Key Account Management |
| 2025 | Analyse und Optimierung der Overall Equipment Effectiveness bei einem Dienstleister für Materialbeschichtungen |
| 2024 | Analyse der Eigenabwicklung des Palettenmanagements im Vergleich zum Outsourcing an einen Logistikdienstleister |
| 2023 | Einführung von High Added-Value Products bei einem Automobilzulieferer Tier 1: Analyse und Neuauslegung von logistischen Prozessen zwischen Endbearbeitung, Komplettierung und Versand |
| 2023 | Definition und Implementierung präventiver Qualitätsanalysen unter Einsatz von Methoden der Industrie 4.0 |
| 2023 | Entwicklung eines organisatorischen und technologischen Rahmenwerkes zur erfolgreichen IT/OT-Integration am Beispiel eines Anlagenbauunternehmens |
| 2023 | Analyse der Outboundlogistik eines Lagerfertigers in der Lebensmittelindustrie |
| 2022 | Projektplanung einer Optimierung der Wertschöpfungskette und Konzeptionierung eines Lösungsansatzes für einen Engineer to Order Anlagenbauer |
| 2022 | Optimierung des Prozesses für die Einführung von Neuprodukten bei einem Hersteller für Hausausstattungen |
| 2022 | Logistikoutsourcing – Eine empirische Analyse der kundenseitigen Evaluation des One-Stop-Shopping (OSS)-Konzepts |
| 2022 | Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung der Materialversorgung in der Baubranche |
| 2022 | Erfassung und Bewertung aktueller QHSE-Prozesse mithilfe eines Prozess-Reifegradmodells |
| 2021 | Optimierung des Anfrageprozesses im Beschaffungsbereich |
| 2021 | Optimierung der Gesamtanlageneffektivität einer Produktionslinie mittels systematischer Ursachenanalyse von Einstellkorrekturen |
| 2021 | Konzept zur Senkung des Bestandswertes durch die Optimierung der Bevorratungsstrategie und Entwicklung einer kennzahlengestützten Disposition unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Materialverfügbarkeit bei einem Automobilzulieferer |
Unsere Zusammenarbeit
Inhalt folgt.